順位 |
病院名 |
所在地 |
2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/子宮頸がん |
手術数/子宮頸がん/うち腹腔鏡 |
手術数/子宮体がん |
手術数/子宮体がん/うち腹腔鏡 |
手術数/卵巣がん |
妊孕性温存手術 |
放射線治療新規患者数 |
1 | がん研有明病院 | 東京 | 517 | 612 | 112 | 36 | 252 | 75 | 153 | 7 | 103 |
2 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫 | 330 | 338 | 87 | 10 | 153 | 56 | 90 | 1 | 114 |
3 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉 | 303 | 304 | 30 | 0 | 135 | 44 | 138 | 0 | 100 |
4 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉 | 266 | 286 | 37 | 0 | 142 | 29 | 87 | 0 | 109 |
5 | 大阪医科薬科大学病院※ | 大阪 | 257 | 263 | 55 | 19 | 120 | 58 | 82 | 5 | 51 |
6 | 慶応義塾大学病院 | 東京 | 239 | 295 | 76 | 10 | 102 | 47 | 61 | 15 | 88 |
7 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川 | 226 | 174 | 53 | 5 | 94 | 42 | 79 | 0 | 90 |
8 | 県立静岡がんセンター | 静岡 | 213 | 226 | 33 | 7 | 110 | 18 | 70 | 0 | 99 |
9 | 大阪国際がんセンター | 大阪 | 202 | 180 | 47 | 7 | 75 | 12 | 80 | 4 | 97 |
10 | 千葉大学病院 | 千葉 | 200 | 187 | 10 | 0 | 88 | 10 | 102 | 0 | 68 |
10 | 東京慈恵会医科大学柏病院 | 千葉 | 200 | 193 | 23 | 0 | 79 | 26 | 98 | 0 | 42 |
10 | 東海大学病院 | 神奈川 | 200 | 168 | 39 | 3 | 99 | 49 | 62 | ― | 80 |
13 | (国)北海道がんセンター | 北海道 | 192 | 242 | 39 | 4 | 86 | 44 | 67 | 0 | 74 |
14 | 三重大学病院 | 三重 | 189 | 144 | 36 | 9 | 97 | 26 | 56 | 4 | 82 |
15 | 札幌医科大学病院 | 北海道 | 181 | 193 | 53 | 7 | 80 | 7 | 48 | 3 | 61 |
16 | 自治医科大学病院 | 栃木 | 178 | 196 | 18 | 0 | 75 | 19 | 85 | 0 | 42 |
17 | 北里大学病院 | 神奈川 | 177 | 132 | 41 | 1 | 76 | 15 | 60 | 0 | 69 |
17 | 名古屋大学病院 | 愛知 | 177 | 146 | 54 | 5 | 57 | 6 | 66 | 5 | 89 |
19 | 九州大学病院 | 福岡 | 172 | 191 | 38 | 6 | 85 | 21 | 49 | 10 | 77 |
20 | 東京医科大学病院 | 東京 | 170 | 150 | 31 | 3 | 65 | 10 | 74 | 0 | 38 |
21 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島 | 169 | 154 | 45 | 5 | 85 | 12 | 39 | 4 | 60 |
22 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京 | 166 | 140 | 15 | 2 | 76 | 4 | 75 | 0 | 54 |
22 | 大阪大学病院 | 大阪 | 166 | ― | 31 | 10 | 77 | 45 | 58 | 2 | ― |
22 | 久留米大学病院 | 福岡 | 166 | 161 | 38 | 3 | 92 | 6 | 36 | 0 | 42 |
25 | 東北大学病院 | 宮城 | 163 | 186 | 21 | 5 | 91 | 17 | 51 | 2 | 99 |
26 | 武蔵野赤十字病院 | 東京 | 162 | 138 | 21 | 2 | 92 | 20 | 49 | 0 | 21 |
26 | 市立広島市民病院 | 広島 | 162 | 148 | 22 | 2 | 84 | 29 | 56 | 0 | 45 |
28 | 岐阜大学病院 | 岐阜 | 161 | 111 | 54 | 7 | 56 | 3 | 51 | 3 | ― |
29 | 岩手医科大学病院 | 岩手 | 160 | 148 | 24 | 6 | 88 | 33 | 48 | 1 | 81 |
29 | 都立多摩総合医療センター | 東京 | 160 | 150 | 28 | 0 | 76 | 20 | 56 | 0 | 41 |
31 | 群馬県立がんセンター | 群馬 | 155 | 140 | 25 | 1 | 78 | 27 | 52 | 0 | 56 |
32 | 千葉県がんセンター | 千葉 | 153 | 137 | 30 | 0 | 77 | 10 | 46 | 0 | 37 |
32 | 倉敷成人病センター | 岡山 | 153 | 181 | 37 | 25 | 93 | 21 | 23 | 2 | |
34 | 関西医科大学病院 | 大阪 | 152 | 159 | 28 | 5 | 73 | 25 | 51 | 0 | 29 |
35 | 山形大学病院 | 山形 | 150 | 137 | 23 | 0 | 76 | 8 | 51 | 1 | 57 |
36 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京 | 147 | 163 | 22 | 1 | 60 | 11 | 65 | 0 | 131 |
37 | 筑波大学病院 | 茨城 | 146 | 147 | 18 | 1 | 70 | 3 | 58 | 0 | 101 |
38 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫 | 145 | 153 | 23 | 3 | 61 | 24 | 61 | 0 | 40 |
39 | 愛媛大学病院 | 愛媛 | 143 | 67 | 17 | 0 | 63 | 33 | 63 | 0 | 33 |
40 | 県立がんセンター新潟病院 | 新潟 | 141 | 110 | 18 | 0 | 63 | 0 | 60 | 0 | 39 |
※ 2021年4月、大阪医科大学病院から名称変更
順位 |
病院名 |
2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/子宮頸がん |
手術数/子宮頸がん/うち腹腔鏡 |
手術数/子宮体がん |
手術数/子宮体がん/うち腹腔鏡 |
手術数/卵巣がん |
放射線治療新規患者数 |
所在地 電話番号 |
常勤医数 |
主な医師名 |
1 | (国)北海道がんセンター | 192 | 242 | 39 | 4 | 86 | 44 | 67 | 74 | 北海道 | 札幌市白石区 011-811-9111 | 6 | | 山田竜太郎 | | 加藤秀則 |
2 | 札幌医科大学病院 | 181 | 193 | 53 | 7 | 80 | 7 | 48 | 61 | 北海道 | 札幌市中央区 011-611-2111 | 17 | ○ | 齋藤 豪 | ○ | 松浦基樹 |
3 | 北海道大学病院 | 97 | 84 | 10 | 1 | 55 | 20 | 32 | 36 | 北海道 | 札幌市北区 011-716-1161 | 7 | ○ | 加藤達矢 | ○ | 金野陽輔 |
4 | 手稲渓仁会病院 | 81 | 98 | 8 | 5 | 31 | 9 | 42 | 5 | 北海道 | 札幌市手稲区 011-681-8111 | 18 | | 藤野敬史 | | 中島亜矢子 |
5 | 帯広厚生病院 | 78 | 59 | 8 | 2 | 31 | 12 | 39 | 15 | 北海道 | 帯広市 0155-65-0101 | 4 | ○ | 森脇征史 | | 明石大輔 |
主な医師名につく「○」は日本産科婦人科内視鏡学会の技術認定医(腹腔鏡)
順位 |
病院名 |
2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/子宮頸がん |
手術数/子宮頸がん/うち腹腔鏡 |
手術数/子宮体がん |
手術数/子宮体がん/うち腹腔鏡 |
手術数/卵巣がん |
放射線治療新規患者数 |
所在地 電話番号 |
常勤医数 |
主な医師名 |
1 | 東北大学病院 | 163 | 186 | 21 | 5 | 91 | 17 | 51 | 99 | 宮城 | 仙台市青葉区 022-717-7000 | 8 | ○ | 島田宗昭 | | 徳永英樹 |
2 | 岩手医科大学病院 | 160 | 148 | 24 | 6 | 88 | 33 | 48 | 81 | 岩手 | 矢巾町 019-613-7111 | 5 | ○ | 馬場 長 | | 永沢崇幸 |
3 | 山形大学病院 | 150 | 137 | 23 | 0 | 76 | 8 | 51 | 57 | 山形 | 山形市 023-633-1122 | 6 | | 永瀬 智 | | 太田 剛 |
4 | 福島県立医科大学病院 | 134 | 135 | 37 | 6 | 45 | 6 | 52 | 80 | 福島 | 福島市 024-547-1111 | 11 | | 添田 周 | ○ | 高橋俊文 |
5 | 宮城県立がんセンター | 107 | 88 | 17 | 0 | 55 | 0 | 35 | 22 | 宮城 | 名取市 022-384-3151 | 5 | | 山田秀和 | | 海法道子 |
6 | 弘前大学病院 | 98 | 99 | 10 | 0 | 48 | 1 | 40 | 42 | 青森 | 弘前市 0172-33-5111 | 5 | | 横山良仁 | | 二神真行 |
7 | 八戸市立市民病院 | 90 | 74 | 13 | 0 | 42 | 3 | 35 | ― | 青森 | 八戸市 0178-72-5111 | 12 | | 田中創太 | | 桜田尚子 |
7 | (国)仙台医療センター | 90 | 79 | 15 | 3 | 37 | 3 | 38 | 23 | 宮城 | 仙台市宮城野区 022-293-1111 | 3 | | 新倉 仁 | ○ | 田邉康次郎 |
9 | 岩手県立中央病院 | 87 | 61 | 12 | 0 | 35 | 0 | 40 | 12 | 岩手 | 盛岡市 019-653-1151 | 3 | | 三浦史晴 | | |
10 | 坪井病院 | 60 | 64 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | | 福島 | 郡山市 024-946-0808 | 1 | | 橋本歳洋 | | |
主な医師名につく「○」は日本産科婦人科内視鏡学会の技術認定医(腹腔鏡)
順位 |
病院名 |
2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/子宮頸がん |
手術数/子宮頸がん/うち腹腔鏡 |
手術数/子宮体がん |
手術数/子宮体がん/うち腹腔鏡 |
手術数/卵巣がん |
放射線治療新規患者数 |
所在地 電話番号 |
常勤医数 |
主な医師名 |
1 | がん研有明病院 | 517 | 612 | 112 | 36 | 252 | 75 | 153 | 103 | 東京 | 江東区 03-3520-0111 | 9 | ○ | 金尾祐之 | ○ | 尾身牧子 |
2 | 埼玉医科大学国際医療センター | 303 | 304 | 30 | 0 | 135 | 44 | 138 | 100 | 埼玉 | 日高市 042-984-4111 | 8 | | 長谷川幸清 | ○ | 藪野 彰 |
3 | 埼玉県立がんセンター | 266 | 286 | 37 | 0 | 142 | 29 | 87 | 109 | 埼玉 | 伊奈町 048-722-1111 | 8 | | 堀江弘二 | ○ | 鈴木由梨奈 |
4 | 慶応義塾大学病院 | 239 | 295 | 76 | 10 | 102 | 47 | 61 | 88 | 東京 | 新宿区 03-3353-1211 | 14 | ○ | 山上 亘 | ○ | 林 茂徳 |
5 | 神奈川県立がんセンター | 226 | 174 | 53 | 5 | 94 | 42 | 79 | 90 | 神奈川 | 横浜市旭区 045-520-2222 | 7 | | 近内勝幸 | ○ | 北川雅一 |
6 | 千葉大学病院 | 200 | 187 | 10 | 0 | 88 | 10 | 102 | 68 | 千葉 | 千葉市中央区 043-222-7171 | 8 | | 碓井宏和 | ○ | 石川博士 |
6 | 東京慈恵会医科大学柏病院 | 200 | 193 | 23 | 0 | 79 | 26 | 98 | 42 | 千葉 | 柏市 04-7164-1111 | 5 | ○ | 高野浩邦 | ○ | 小曽根浩一 |
6 | 東海大学病院 | 200 | 168 | 39 | 3 | 99 | 49 | 62 | 80 | 神奈川 | 伊勢原市 0463-93-1121 | 5 | ○ | 𠮷田 浩 | ○ | 矢坂美和 |
9 | 自治医科大学病院 | 178 | 196 | 18 | 0 | 75 | 19 | 85 | 42 | 栃木 | 下野市 0285-44-2111 | 8 | | 藤原寛行 | | 竹井裕二 |
10 | 北里大学病院 | 177 | 132 | 41 | 1 | 76 | 15 | 60 | 69 | 神奈川 | 相模原市南区 042-778-8111 | 4 | ○ | 加藤一喜 | | 古川正義 |
11 | 東京医科大学病院 | 170 | 150 | 31 | 3 | 65 | 10 | 74 | 38 | 東京 | 新宿区 03-3342-6111 | 8 | | 西 洋孝 | ○ | 小野政徳 |
12 | 順天堂大学順天堂医院 | 166 | 140 | 15 | 2 | 76 | 4 | 75 | 54 | 東京 | 文京区 03-3813-3111 | 6 | ○ | 寺尾泰久 | ○ | 藤野一成 |
13 | 武蔵野赤十字病院 | 162 | 138 | 21 | 2 | 92 | 20 | 49 | 21 | 東京 | 武蔵野市 0422-32-3111 | 9 | | 梅澤 聡 | ○ | 髙野みずき |
14 | 都立多摩総合医療センター | 160 | 150 | 28 | 0 | 76 | 20 | 56 | 41 | 東京 | 府中市 042-323-5111 | 18 | | 光山 聡 | | 谷口義実 |
15 | 群馬県立がんセンター | 155 | 140 | 25 | 1 | 78 | 27 | 52 | 56 | 群馬 | 太田市 0276-38-0771 | 4 | | 中村和人 | | 山下宗一 |
16 | 千葉県がんセンター | 153 | 137 | 30 | 0 | 77 | 10 | 46 | 37 | 千葉 | 千葉市中央区 043-264-5431 | 7 | | 鈴鹿清美 | ○ | 海老沢桂子 |
17 | 国立がん研究センター中央病院 | 147 | 163 | 22 | 1 | 60 | 11 | 65 | 131 | 東京 | 中央区 03-3542-2511 | 9 | | 加藤友康 | ○ | 棚瀬康仁 |
18 | 筑波大学病院 | 146 | 147 | 18 | 1 | 70 | 3 | 58 | 101 | 茨城 | つくば市 029-853-3900 | 8 | ○ | 越智寛幸 | ○ | 志鎌あゆみ |
19 | 立川病院 | 140 | 98 | 21 | 8 | 66 | 31 | 53 | | 東京 | 立川市 042-523-3131 | 4 | ○ | 木須伊織 | ○ | 松田紀代子 |
20 | 新百合ケ丘総合病院 | 139 | 112 | 28 | 25 | 73 | 50 | 38 | 30 | 神奈川 | 川崎市麻生区 044-322-9991 | 6 | ○ | 浅田弘法 | | 鈴木光明 |
21 | 日本大学板橋病院 | 136 | 137 | 27 | 0 | 63 | 1 | 46 | 50 | 東京 | 板橋区 03-3972-8111 | 7 | | 川名 敬 | | 佐藤美紀子 |
22 | 東京大学病院 | 135 | 139 | 24 | 4 | 56 | 13 | 55 | 84 | 東京 | 文京区 03-3815-5411 | 9 | | 鶴賀哲史 | ○ | 宮本雄一郎 |
23 | 防衛医科大学校病院 | 134 | 128 | 19 | 0 | 54 | 0 | 61 | | 埼玉 | 所沢市 04-2995-1511 | 14 | ○ | 鈴木理絵 | | 宮本守員 |
23 | 都立駒込病院 | 134 | 163 | 25 | 0 | 59 | 4 | 50 | 60 | 東京 | 文京区 03-3823-2101 | 5 | | 喜納奈緒 | | 古澤啓子 |
25 | 群馬大学病院 | 129 | ― | 17 | 2 | 77 | 37 | 35 | 64 | 群馬 | 前橋市 027-220-7111 | 6 | | 平川隆史 | ○ | 中尾光資郎 |
26 | 埼玉医科大学総合医療センター | 119 | 112 | 21 | 2 | 42 | 19 | 56 | 49 | 埼玉 | 川越市 049-228-3400 | 7 | | 長井智則 | ○ | 鮫島浩輝 |
27 | 栃木県立がんセンター | 115 | 120 | 18 | 3 | 63 | 54 | 34 | 53 | 栃木 | 宇都宮市 028-658-5151 | 5 | ○ | 関口 勲 | ○ | 町田静生 |
28 | 横浜市立大学病院 | 112 | 92 | 30 | 1 | 53 | 17 | 29 | 58 | 神奈川 | 横浜市金沢区 045-787-2800 | 15 | | 宮城悦子 | | ルイズ横田奈朋 |
29 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 111 | 110 | 11 | 1 | 51 | 27 | 49 | 26 | 神奈川 | 川崎市宮前区 044-977-8111 | 6 | ○ | 大原 樹 | | |
30 | 杏林大学病院 | 110 | 118 | 14 | 0 | 54 | 14 | 42 | 38 | 東京 | 三鷹市 0422-47-5511 | 7 | | 小林陽一 | ○ | 澁谷裕美 |
主な医師名につく「○」は日本産科婦人科内視鏡学会の技術認定医(腹腔鏡)
順位 |
病院名 |
2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/子宮頸がん |
手術数/子宮頸がん/うち腹腔鏡 |
手術数/子宮体がん |
手術数/子宮体がん/うち腹腔鏡 |
手術数/卵巣がん |
放射線治療新規患者数 |
所在地 電話番号 |
常勤医数 |
主な医師名 |
1 | 県立静岡がんセンター | 213 | 226 | 33 | 7 | 110 | 18 | 70 | 99 | 静岡 | 長泉町 055-989-5222 | 6 | | 平嶋泰之 | ○ | 高橋伸卓 |
2 | 三重大学病院 | 189 | 144 | 36 | 9 | 97 | 26 | 56 | 82 | 三重 | 津市 059-232-1111 | 10 | ○ | 近藤英司 | ○ | 吉田健太 |
3 | 名古屋大学病院 | 177 | 146 | 54 | 5 | 57 | 6 | 66 | 89 | 愛知 | 名古屋市昭和区 052-741-2111 | 8 | | 梶山広明 | | 新美 薫 |
4 | 岐阜大学病院 | 161 | 111 | 54 | 7 | 56 | 3 | 51 | ― | 岐阜 | 岐阜市 058-230-6000 | 12 | ○ | 竹中基記 | | 森重健一郎 |
5 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院※ | 137 | 115 | 26 | 1 | 56 | 22 | 55 | 28 | 愛知 | 名古屋市中村区 052-481-5111 | 5 | ○ | 廣村勝彦 | ○ | 坂堂美央子 |
6 | 安城更生病院 | 128 | 114 | 22 | 0 | 62 | 0 | 44 | 23 | 愛知 | 安城市 0566-75-2111 | 8 | | 鈴木崇弘 | | 菅沼貴康 |
7 | 豊橋市民病院 | 120 | 143 | 21 | 9 | 59 | 11 | 40 | 52 | 愛知 | 豊橋市 0532-33-6111 | 4 | ○ | 梅村康太 | ○ | 河合要介 |
8 | 藤田医科大学病院 | 119 | 113 | 21 | 6 | 56 | 8 | 42 | 61 | 愛知 | 豊明市 0562-93-2111 | 7 | ○ | 藤井多久磨 | ○ | 野村弘行 |
9 | 愛知県がんセンター病院 | 109 | 86 | 31 | 4 | 40 | 3 | 38 | 48 | 愛知 | 名古屋市千種区 052-762-6111 | 5 | | 鈴木史朗 | ○ | 森 正彦 |
10 | 静岡県立総合病院 | 107 | 110 | 26 | 7 | 44 | 11 | 37 | 42 | 静岡 | 静岡市葵区 054-247-6111 | 3 | ○ | 小阪謙三 | | 堀川直城 |
※ 21年7月、名古屋第一赤十字病院から名称変更
主な医師名につく「○」は日本産科婦人科内視鏡学会の技術認定医(腹腔鏡)
順位 |
病院名 |
2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/子宮頸がん |
手術数/子宮頸がん/うち腹腔鏡 |
手術数/子宮体がん |
手術数/子宮体がん/うち腹腔鏡 |
手術数/卵巣がん |
放射線治療新規患者数 |
所在地 電話番号 |
常勤医数 |
主な医師名 |
1 | 県立がんセンター新潟病院 | 141 | 110 | 18 | 0 | 63 | 0 | 60 | 39 | 新潟 | 新潟市中央区 025-266-5111 | 4 | | 菊池 朗 | | 山口雅幸 |
2 | 信州大学病院 | 140 | 125 | 19 | 2 | 69 | 17 | 52 | 35 | 長野 | 松本市 0263-35-4600 | 7 | ○ | 宮本 強 | | 小原久典 |
3 | 新潟大学医歯学総合病院 | 136 | 119 | 17 | 2 | 79 | 30 | 40 | 38 | 新潟 | 新潟市中央区 025-223-6161 | 19 | ○ | 関根正幸 | ○ | 磯部真倫 |
4 | 山梨県立中央病院 | 128 | 116 | 25 | 6 | 69 | 8 | 34 | 18 | 山梨 | 甲府市 055-253-7111 | 3 | ○ | 坂本育子 | | 加々美桂子 |
5 | 金沢大学病院 | 88 | 86 | 18 | 3 | 39 | 18 | 31 | 19 | 石川 | 金沢市 076-265-2000 | 10 | ○ | 藤原 浩 | ○ | 水本泰成 |
6 | 富山県立中央病院 | 82 | 101 | 16 | 1 | 41 | 9 | 25 | 20 | 富山 | 富山市 076-424-1531 | 5 | ○ | 谷村 悟 | | 南 里恵 |
7 | 長野市民病院 | 80 | 74 | 13 | 1 | 50 | 24 | 17 | 36 | 長野 | 長野市 026-295-1199 | 5 | ○ | 森 篤 | ○ | 西澤千津恵 |
8 | 福井県立病院 | 77 | 78 | 19 | 2 | 29 | 14 | 29 | 19 | 福井 | 福井市 0776-54-5151 | 5 | ○ | 田中政彰 | | |
9 | 長岡赤十字病院 | 57 | ― | 4 | 0 | 27 | 1 | 26 | ― | 新潟 | 長岡市 0258-28-3600 | ― | | ― | | ― |
10 | 長岡中央綜合病院 | 55 | 39 | 6 | 0 | 21 | 3 | 28 | 8 | 新潟 | 長岡市 0258-35-3700 | 3 | | 加勢宏明 | ○ | 古俣 大 |
主な医師名につく「○」は日本産科婦人科内視鏡学会の技術認定医(腹腔鏡)
順位 |
病院名 |
2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/子宮頸がん |
手術数/子宮頸がん/うち腹腔鏡 |
手術数/子宮体がん |
手術数/子宮体がん/うち腹腔鏡 |
手術数/卵巣がん |
放射線治療新規患者数 |
所在地 電話番号 |
常勤医数 |
主な医師名 |
1 | 兵庫県立がんセンター | 330 | 338 | 87 | 10 | 153 | 56 | 90 | 114 | 兵庫 | 明石市 078-929-1151 | 10 | | 山口 聡 | ○ | 北井美穂 |
2 | 大阪医科薬科大学病院※ | 257 | 263 | 55 | 19 | 120 | 58 | 82 | 51 | 大阪 | 高槻市 072-683-1221 | 7 | | 大道正英 | ○ | 田中智人 |
3 | 大阪国際がんセンター | 202 | 180 | 47 | 7 | 75 | 12 | 80 | 97 | 大阪 | 大阪市中央区 06-6945-1181 | 5 | ○ | 上浦祥司 | ○ | 久 毅 |
4 | 大阪大学病院 | 166 | ― | 31 | 10 | 77 | 45 | 58 | ― | 大阪 | 吹田市 06-6879-5111 | 11 | ○ | 小林栄仁 | ○ | 澤田健二郎 |
5 | 関西医科大学病院 | 152 | 159 | 28 | 5 | 73 | 25 | 51 | 29 | 大阪 | 枚方市 072-804-0101 | 6 | ○ | 北 正人 | | 佛原悠介 |
6 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 145 | 153 | 23 | 3 | 61 | 24 | 61 | 40 | 兵庫 | 神戸市中央区 078-302-4321 | 14 | ○ | 吉岡信也 | ○ | 青木卓哉 |
7 | 大阪市立大学病院 | 133 | 128 | 25 | 0 | 61 | 10 | 47 | 28 | 大阪 | 大阪市阿倍野区 06-6645-2121 | 7 | | 角 俊幸 | | 山内 真 |
8 | 近畿大学病院 | 121 | 156 | 31 | 14 | 52 | 31 | 38 | 60 | 大阪 | 大阪狭山市 072-366-0221 | 10 | ○ | 松村謙臣 | ○ | 小谷泰史 |
9 | 京都大学病院 | 120 | 128 | 27 | 8 | 49 | 21 | 44 | 45 | 京都 | 京都市左京区 075-751-3111 | 10 | ○ | 万代昌紀 | | 濱西潤三 |
9 | 姫路赤十字病院 | 120 | 103 | 30 | 2 | 49 | 5 | 41 | 15 | 兵庫 | 姫路市 079-294-2251 | 6 | | 水谷靖司 | | 関 典子 |
11 | 奈良県総合医療センター | 117 | 104 | 17 | 0 | 51 | 7 | 49 | 27 | 奈良 | 奈良市 0742-46-6001 | 4 | | 喜多恒和 | ○ | 伊東史学 |
12 | 市立貝塚病院 | 104 | 111 | 21 | 3 | 54 | 21 | 29 | | 大阪 | 貝塚市 072-422-5865 | 8 | ○ | 横井 猛 | ○ | 増田公美 |
13 | 兵庫医科大学病院 | 102 | 96 | 28 | 6 | 40 | 23 | 34 | 55 | 兵庫 | 西宮市 0798-45-6111 | 3 | | 鍔本浩志 | | 井上佳代 |
14 | (国)京都医療センター | 97 | 75 | 19 | 6 | 43 | 15 | 35 | 30 | 京都 | 京都市伏見区 075-641-9161 | 6 | ○ | 安彦 郁 | ○ | 江本郁子 |
15 | 大阪市立総合医療センター | 94 | 78 | 30 | 2 | 34 | 2 | 30 | 31 | 大阪 | 大阪市都島区 06-6929-1221 | 4 | | 川村直樹 | ○ | 徳山 治 |
16 | 京都第一赤十字病院 | 89 | 86 | 13 | 4 | 30 | 5 | 46 | 10 | 京都 | 京都市東山区 075-561-1121 | 1 | ○ | 大久保智治 | | |
17 | 北野病院 | 82 | 85 | 18 | 2 | 33 | 9 | 31 | | 大阪 | 大阪市北区 06-6312-1221 | 9 | | 樋口壽宏 | ○ | 関山健太郎 |
18 | 神戸大学病院 | 79 | 121 | 11 | 3 | 36 | 3 | 32 | ― | 兵庫 | 神戸市中央区 078-382-5111 | 6 | ○ | 寺井義人 | ○ | 山崎友維 |
19 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 72 | 78 | 11 | 0 | 33 | 12 | 28 | 28 | 和歌山 | 和歌山市 073-422-4171 | 12 | | 吉田隆昭 | | 豊福 彩 |
20 | 関西労災病院 | 71 | 103 | 13 | 4 | 18 | 3 | 40 | 25 | 兵庫 | 尼崎市 06-6416-1221 | 5 | | 伊藤公彦 | | 堀 謙輔 |
21 | 大阪赤十字病院 | 66 | 92 | 7 | 3 | 20 | 8 | 39 | 29 | 大阪 | 大阪市天王寺区 06-6774-5111 | 9 | | 芦原隆仁 | | 中川江里子 |
22 | 京都府立医科大学病院 | 65 | 66 | 12 | 1 | 31 | 1 | 22 | 37 | 京都 | 京都市上京区 075-251-5111 | 5 | | 森 泰輔 | ○ | 古株哲也 |
22 | 和歌山県立医科大学病院 | 65 | 57 | 8 | 0 | 30 | 1 | 27 | 31 | 和歌山 | 和歌山市 073-447-2300 | 12 | | 井箟一彦 | ○ | 八幡 環 |
24 | 大阪急性期・総合医療センター | 60 | 65 | 4 | 0 | 37 | 16 | 19 | 32 | 大阪 | 大阪市住吉区 06-6692-1201 | 8 | ○ | 竹村昌彦 | ○ | 岩宮 正 |
25 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 58 | ― | 7 | 0 | 21 | 12 | 30 | 15 | 兵庫 | 尼崎市 06-6480-7000 | 6 | ○ | 安堂有希子 | ○ | 佐藤 浩 |
26 | 大阪警察病院 | 56 | 77 | 8 | 1 | 27 | 2 | 21 | 15 | 大阪 | 大阪市天王寺区 06-6771-6051 | 4 | ○ | 香山晋輔 | ○ | 細井文子 |
26 | 堺市立総合医療センター | 56 | 53 | 10 | 1 | 24 | 2 | 22 | 32 | 大阪 | 堺市西区 072-272-1199 | 6 | | 山本敏也 | | 大田行信 |
28 | 滋賀県立総合病院 | 54 | 60 | 9 | 1 | 29 | 11 | 16 | 25 | 滋賀 | 守山市 077-582-5031 | 4 | ○ | 村上隆介 | | 髙尾由美 |
29 | 京都第二赤十字病院 | 52 | 41 | 4 | 0 | 30 | 12 | 18 | 12 | 京都 | 京都市上京区 075-231-5171 | 4 | | 加藤聖子 | ○ | 衛藤美穂 |
30 | 和泉市立総合医療センター | 51 | 29 | 7 | 0 | 21 | 7 | 23 | 8 | 大阪 | 和泉市 0725-41-1331 | 4 | | 梅咲直彦 | | 中野雄介 |
※ 21年4月、大阪医科大学病院から名称変更
主な医師名につく「○」は日本産科婦人科内視鏡学会の技術認定医(腹腔鏡)
順位 |
病院名 |
2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/子宮頸がん |
手術数/子宮頸がん/うち腹腔鏡 |
手術数/子宮体がん |
手術数/子宮体がん/うち腹腔鏡 |
手術数/卵巣がん |
放射線治療新規患者数 |
所在地 電話番号 |
常勤医数 |
主な医師名 |
1 | 市立広島市民病院 | 162 | 148 | 22 | 2 | 84 | 29 | 56 | 45 | 広島 | 広島市中区 082-221-2291 | 5 | ○ | 児玉順一 | ○ | 依光正枝 |
2 | 倉敷成人病センター | 153 | 181 | 37 | 25 | 93 | 21 | 23 | | 岡山 | 倉敷市 086-422-2111 | 2 | ○ | 安藤正明 | ○ | 柳井しおり |
3 | 愛媛大学病院 | 143 | 67 | 17 | 0 | 63 | 33 | 63 | 33 | 愛媛 | 東温市 089-964-5111 | 10 | ○ | 宇佐美知香 | ○ | 安岡稔晃 |
4 | 岡山大学病院 | 124 | 139 | 20 | 0 | 67 | 15 | 37 | 68 | 岡山 | 岡山市北区 086-223-7151 | 8 | | 増山 寿 | ○ | 長尾昌二 |
5 | (国)四国がんセンター | 120 | 130 | 29 | 0 | 55 | 9 | 36 | 33 | 愛媛 | 松山市 089-999-1111 | 5 | | 竹原和宏 | | 大亀真一 |
6 | 広島大学病院 | 107 | 116 | 26 | 0 | 44 | 13 | 37 | 48 | 広島 | 広島市南区 082-257-5555 | 3 | | 工藤美樹 | | 古宇家正 |
7 | 倉敷中央病院 | 84 | 88 | 11 | 6 | 42 | 15 | 31 | 23 | 岡山 | 倉敷市 086-422-0210 | 11 | ○ | 福原 健 | ○ | 楠本知行 |
8 | 香川県立中央病院 | 80 | 66 | 9 | 1 | 41 | 10 | 30 | 17 | 香川 | 高松市 087-811-3333 | 3 | | ― | | ― |
9 | 済生会下関総合病院 | 78 | ― | 18 | 0 | 30 | 0 | 30 | ― | 山口 | 下関市 083-262-2300 | 7 | | 嶋村勝典 | | 森岡 均 |
10 | 山口大学病院 | 77 | 76 | 22 | 0 | 31 | 13 | 24 | 29 | 山口 | 宇部市 0836-22-2111 | 7 | ○ | 末岡幸太郎 | ○ | 竹谷俊明 |
主な医師名につく「○」は日本産科婦人科内視鏡学会の技術認定医(腹腔鏡)
順位 |
病院名 |
2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/子宮頸がん |
手術数/子宮頸がん/うち腹腔鏡 |
手術数/子宮体がん |
手術数/子宮体がん/うち腹腔鏡 |
