関連ニュース
首と腰の病気は、背骨の後ろ側を通る神経が関係するため、痛みのほかにしびれなどの神経症状が生じやすいことが特徴だ。首の病気は、首の骨の後ろ側にある脊柱管を通っている神経の脊髄がダメージを受ける「脊髄症」と、脊髄から首や肩、腕へと枝分かれしている神経根がダメージを受ける「神経根症」の二つに大きく分けられる。脊髄症の原因に、頸椎症、後縦靱帯骨化症、頸椎椎間板ヘルニアがあり、神経根症の原因に、頸椎症、頸椎椎間板ヘルニアがある。...続きを読む
順位 | 病院名 | 所在地 | 2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/頸椎/脊髄症/頸椎症 | 手術数/頸椎/脊髄症/後縦靱帯骨化症 | 手術数/頸椎/脊髄症/椎間板ヘルニア | 手術数/腰椎/神経根症 | 手術数/腰椎/脊柱管狭窄症 | 手術数/腰椎/成人脊柱変形 | 腰椎椎間板ヘルニア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 品川志匠会病院 (脳)(整) | 東京 | 1120 | 1298 | 129 | 116 | 83 | 179 | 495 | 118 | 59 |
2 | あいちせぼね病院 (脳)(整) | 愛知 | 1057 | 1040 | 126 | 22 | 15 | 95 | 799 | 0 | 712 |
3 | 平和病院横浜脊椎脊髄病センター (脳)(整) | 神奈川 | 921 | 782 | 68 | 12 | 41 | 31 | 711 | 58 | 212 |
4 | 岩井整形外科内科病院 (脳)(整) | 東京 | 810 | 929 | 73 | 4 | 27 | 72 | 627 | 7 | 558 |
5 | 広島市立安佐市民病院 (整) | 広島 | 759 | 678 | 186 | 38 | 7 | 16 | 507 | 5 | 59 |
6 | 九段坂病院 (整) | 東京 | 694 | 778 | 73 | 29 | 4 | 11 | 529 | 48 | 80 |
7 | (国)村山医療センター (整) | 東京 | 648 | 916 | 92 | 34 | 21 | 9 | 450 | 42 | 153 |
8 | 高岡整志会病院 (整) | 富山 | 623 | 693 | 63 | 48 | 26 | 2 | 478 | 6 | 298 |
9 | 稲波脊椎・関節病院 (整) | 東京 | 613 | 742 | 37 | 4 | 45 | 24 | 503 | 0 | 519 |
9 | 新潟中央病院 (整) | 新潟 | 613 | 610 | 95 | 17 | 35 | 28 | 403 | 35 | 240 |
11 | 関西医科大学病院 (整) | 大阪 | 588 | 538 | 47 | 10 | 6 | 13 | 448 | 64 | 36 |
12 | 東北中央病院 (整) | 山形 | 576 | 627 | 46※1 | 10 | ※1 | 43 | 462 | 15 | 41 |
13 | 済生会川口総合病院 (整) | 埼玉 | 532 | 604 | 85 | 28 | 9 | 7 | 369 | 34 | 146 |
14 | えにわ病院 (整) | 北海道 | 522 | 571 | 24 | 0 | 20 | 0 | 452 | 26 | 95 |
15 | 交野病院 (脳) | 大阪 | 502 | 518 | 217 | 14 | 25 | 9 | 228 | 9 | 116 |
16 | 総合せき損センター (整) | 福岡 | 500 | 503 | 90 | 41 | 30 | 9 | 322 | 8 | 149 |
17 | 慶友整形外科病院 (整) | 群馬 | 492 | 768 | 78 | 22 | 47 | 15 | 308 | 22 | 389 |
18 | 京都木原病院 (脳) | 京都 | 480 | 485 | 304 | 80 | 1 | 0 | 95 | 0 | 11 |
19 | はちや整形外科病院 (整) | 愛知 | 441 | 407 | 8 | 1 | 3 | 25 | 366 | 38 | 165 |
20 | 久留米大学病院 (整) | 福岡 | 438 | 335 | 50 | 19 | 6 | 9 | 332 | 22 | 44 |
21 | 聖隷浜松病院 (脳)(整) | 静岡 | 431 | 575 | 177 | 6 | 11 | 9 | 203 | 25 | 124 |
22 | (国)仙台西多賀病院 (整) | 宮城 | 425 | 444 | 106 | 6 | 0 | 21 | 282 | 10 | 137 |
23 | 大室整形外科脊椎・関節クリニック (整) | 兵庫 | 412 | 418 | 30 | 3 | 3 | 0 | 196 | 180 | 125 |
24 | 長崎労災病院 (整) | 長崎 | 409 | 358 | 61 | 14 | 8 | 28 | 259 | 39 | 196 |
25 | 貢川整形外科病院 (整) | 山梨 | 408 | 404 | 154 | 3 | 9※2 | ※2 | 234 | 8 | 37 |
26 | 静岡赤十字病院 (整) | 静岡 | 402 | 355 | 53 | 4 | 4 | 5 | 316 | 20 | 97 |
27 | 角谷整形外科病院 (整) | 和歌山 | 394 | 412 | 34 | 3 | 3 | 25 | 321 | 8 | 196 |
28 | 日本鋼管病院 (整) | 神奈川 | 391 | ― | 28 | 5 | 6 | 68 | 258 | 26 | 325 |
29 | JA広島総合病院 (整) | 広島 | 385 | 444 | 59 | 15 | 14 | 11 | 279 | 7 | 104 |
30 | 藤田医科大学病院 (整) | 愛知 | 382 | 342 | 65 | 15 | 3 | 8 | 265 | 26 | 39 |
31 | 亀田第一病院 (整) | 新潟 | 377 | 362 | 81 | 8 | 0 | 2 | 245 | 41 | 40 |
32 | 大分整形外科病院 (整) | 大分 | 375 | 365 | 73 | 29 | 34 | 19 | 215 | 5 | 162 |
33 | TMGあさか医療センター (整) | 埼玉 | 370 | 417 | 45 | 7 | 6 | 5 | 302 | 5 | 51 |
34 | 八王子脊椎外科クリニック (整) | 東京 | 369 | 358 | 47 | 21 | 20 | 14 | 252 | 15 | 58 |
35 | あんしん病院 (整) | 兵庫 | 367 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 159 |
36 | 参宮橋脊椎外科病院 (整) | 東京 | 357 | 308 | 44 | 5 | 7 | 1 | 268 | 32 | 156 |
37 | 日野記念病院 (整) | 滋賀 | 356 | 384 | 92 | 10 | 15 | 2 | 207 | 30 | 80 |
38 | 慶応義塾大学病院 (整) | 東京 | 353 | 445 | 66 | 14 | 7 | 7 | 203 | 56 | 29 |
39 | 関西労災病院 (整) | 兵庫 | 346 | 314 | 77 | 6 | 3 | 0 | 258 | 2 | 20 |
40 | 函館中央病院 (整) | 北海道 | 345 | 359 | 30 | 8 | 0 | 4 | 297 | 6 | 73 |
※1 合わせて46例
※2 合わせて9例