関連ニュース
肝臓は人体で最も大きな臓器で、内部には肝動脈、多臓器をめぐった静脈血が流れ込む門脈、胆汁が流れる胆管が分布している。原発性肝がんのほとんどは、肝臓の細胞から発生する。慢性肝炎や肝硬変(C型肝炎などウイルス性のものを含む)を経るケースが多いが、最近では、多量飲酒しない人に起こる非アルコール性脂肪肝炎(NASH)から肝がんに至るケースも増える傾向にある。いずれにしても、肝がんは肝機能が低下した状態を素地に発生している。...続きを読む
順位 | 病院名 | 所在地 | 2020年 治療数 |
2019年 治療数 |
手術数 | 治療数/手術数/原発性 | 治療数/手術数/転移性 | 治療数/手術数/腹腔鏡合計 | 治療数/アブレーション/治療数 | 治療数/アブレーション/治療数/原発性 | 治療数/アブレーション/治療数/転移性 | 治療数/肝動脈塞栓術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京 | 653 | 622 | 85 | 39 | 46 | 13 | 568 | 482 | 86 | 231 |
2 | 仙台厚生病院 | 宮城 | 476 | 353 | 33 | 6 | 27 | 10 | 443 | 412 | 31 | 738 |
3 | NTT東日本関東病院 | 東京 | 341 | 366 | 22 | 5 | 17 | 5 | 319 | 262 | 57 | 9 |
4 | 岩手医科大学病院 | 岩手 | 302 | 284 | 85 | 50 | 35 | 75 | 217 | 210 | 7 | 238 |
5 | 東京大学病院 | 東京 | 299 | 368 | 101 | 55 | 46 | 25 | 198 | 194 | 4 | 88 |
6 | 千葉大学病院 | 千葉 | 258 | 201 | 91 | 62 | 29 | 8 | 167 | 165 | 2 | ― |
7 | 姫路赤十字病院 | 兵庫 | 245 | 190 | 59 | 41 | 18 | 30 | 186 | 182 | 4 | 113 |
8 | 県立静岡がんセンター | 静岡 | 244 | 253 | 152 | 77 | 75 | 91 | 92 | 89 | 3 | 166 |
9 | がん研有明病院 | 東京 | 239 | 231 | 206 | 56 | 150 | 61 | 33 | 33 | 0 | 33 |
10 | 久留米大学病院 | 福岡 | 230 | 131 | 123 | 101 | 22 | 59 | 107 | 107 | 0 | 170 |
11 | 金沢大学病院 | 石川 | 218 | 141 | 75 | 54 | 21 | 23 | 143 | 141 | 2 | 133 |
11 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫 | 218 | 196 | 96 | 61 | 35 | 55 | 122 | 110 | 12 | 87 |
13 | 松山赤十字病院 | 愛媛 | 216 | 217 | 44 | 28 | 16 | 31 | 172 | 168 | 4 | 149 |
14 | 大阪国際がんセンター | 大阪 | 212 | 192 | 92 | 50 | 42 | 50 | 120 | 110 | 10 | 67 |
14 | 近畿大学病院 | 大阪 | 212 | 218 | 59 | 40 | 19 | 32 | 153 | 141 | 12 | 150 |
16 | 明和病院 | 兵庫 | 210 | 192 | 83 | 49 | 34 | 34 | 127 | 65 | 62 | 64 |
17 | 武蔵野赤十字病院 | 東京 | 208 | 194 | 16 | 10 | 6 | 0 | 192 | 191 | 1 | 151 |
18 | 済生会新潟病院 | 新潟 | 201 | 225 | ― | ― | ― | ― | 201 | 158 | 43 | 190 |
18 | 和歌山県立医科大学病院 | 和歌山 | 201 | 232 | 103 | 61 | 42 | 68 | 98 | 97 | 1 | 74 |
20 | 国立がん研究センター東病院 | 千葉 | 200 | 200 | 133 | 50 | 83 | 105 | 67 | 67 | 0 | 118 |
21 | 横浜市立大学病院 | 神奈川 | 197 | 212 | 33 | 24 | 9 | 13 | 164 | 148 | 16 | 67 |
22 | 関西医科大学病院 | 大阪 | 192 | 178 | 173 | 123 | 50 | 108 | 19 | 18 | 1 | 132 |
23 | 岡山大学病院 | 岡山 | 183 | 176 | 75 | 36 | 39 | 26 | 108 | 108 | 0 | 158 |
24 | 札幌厚生病院 | 北海道 | 176 | 199 | 83 | 72 | 11 | 49 | 93 | 93 | 0 | 151 |
24 | 三井記念病院 | 東京 | 176 | 150 | 18 | 16 | 2 | 0 | 158 | 128 | 30 | 53 |
26 | 虎の門病院 | 東京 | 173 | 235 | 164 | 107 | 57 | 105 | 9 | 9 | 0 | 94 |
26 | 慶応義塾大学病院 | 東京 | 173 | 222 | 56 | 23 | 33 | 28 | 117 | 114 | 3 | 37 |
28 | 大阪市立大学病院 | 大阪 | 171 | 219 | 102 | 72 | 30 | 56 | 69 | 69 | 0 | 519 |
29 | 北里大学病院 | 神奈川 | 170 | 172 | 100 | 50 | 50 | 96 | 70 | 65 | 5 | 144 |
30 | 愛媛大学病院 | 愛媛 | 164 | 150 | 48 | 39 | 9 | 10 | 116 | 114 | 2 | 146 |
31 | 広島大学病院 | 広島 | 162 | 154 | 139 | 114 | 25 | 42 | 23 | 23 | 0 | 298 |
32 | 飯塚病院 | 福岡 | 160 | 174 | 66 | 46 | 20 | 17 | 94 | 94 | 0 | 118 |
33 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛 | 157 | 130 | 93 | 66 | 27 | 53 | 64 | 63 | 1 | 107 |
34 | 京都大学病院 | 京都 | 155 | 166 | 94 | 55 | 39 | 64 | 61 | 58 | 3 | 77 |
35 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京 | 152 | 183 | 115 | 42 | 73 | 35 | 37 | 33 | 4 | 98 |
35 | 大阪労災病院 | 大阪 | 152 | 135 | 62 | 27 | 35 | 20 | 90 | 88 | 2 | 32 |
37 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 151 | 120 | 62 | 36 | 26 | 39 | 89 | 86 | 3 | 63 |
38 | 大阪医科薬科大学病院※ | 大阪 | 150 | 176 | 91 | 36 | 55 | 51 | 59 | 58 | 1 | 34 |
39 | 北海道大学病院 | 北海道 | 149 | 149 | 97 | 64 | 33 | 21 | 52 | 51 | 1 | 98 |
39 | 東京女子医科大学病院 | 東京 | 149 | 150 | 135 | 101 | 34 | 27 | 14 | 14 | 0 | 59 |
※ 2021年4月、大阪医科大学病院から名称変更
順位 | 病院名 | 2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/原発性 | 手術数/原発性/うち腹腔鏡 | 手術数/転移性 | 手術数/転移性/うち腹腔鏡 | 肝がんアブレーション治療数 | 所在地 電話番号 |
常勤医数 | 主な医師名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道大学病院 | 97 | 98 | 64 | 9 | 33 | 12 | 52 | 北海道 | 札幌市北区 011-716-1161 | 6 | 神山俊哉 | 柿坂達彦 | ||
2 | 札幌厚生病院 | 83 | 87 | 72 | 42 | 11 | 7 | 93 | 北海道 | 札幌市中央区 011-261-5331 | 3 | 石津寛之 | 若山顕治 | ||
3 | 手稲渓仁会病院 | 62 | 46 | 36 | 23 | 26 | 16 | 89 | 北海道 | 札幌市手稲区 011-681-8111 | 6 | 安保義恭 | ○ | 高田 実 | |
4 | 旭川医科大学病院 | 51 | 49 | 33 | 2 | 18 | 4 | 11 | 北海道 | 旭川市 0166-65-2111 | 5 | 横尾英樹 | 萩原正弘 | ||
5 | 札幌医科大学病院 | 47 | 43 | 29 | 21 | 18 | 15 | 30 | 北海道 | 札幌市中央区 011-611-2111 | 6 | 木村康利 | 永山 稔 |
主な医師名につく「○」は日本内視鏡外科学会の技術認定医(消化器・一般外科領域)
順位 | 病院名 | 2020年 アブレーション治療数 |
2019年 アブレーション治療数 |
アブレーション治療数/原発性 | アブレーション治療数/転移性 | 肝動脈塞栓術 | 所在地 電話番号 |
常勤医数 | 主な医師名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌厚生病院 | 93 | 112 | 93 | 0 | 151 | 北海道 | 札幌市中央区 011-261-5331 | 6 | 桑田靖昭 | 荒川智宏 |
2 | 手稲渓仁会病院 | 89 | 74 | 86 | 3 | 63 | 北海道 | 札幌市手稲区 011-681-8111 | 8 | 辻 邦彦 | 松居剛志 |
3 | 帯広厚生病院 | 56 | 56 | 47 | 9 | 40 | 北海道 | 帯広市 0155-65-0101 | 4 | 宮本憲幸 | 工藤京平 |
4 | 北海道大学病院 | 52 | 51 | 51 | 1 | 98 | 北海道 | 札幌市北区 011-716-1161 | 4 | 荘 拓也 | 中井正人 |
5 | 市立函館病院 | 49 | 25 | 47 | 2 | 37 | 北海道 | 函館市 0138-43-2000 | 2 | 山本義也 | 鈴木和治 |
順位 | 病院名 | 2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/原発性 | 手術数/原発性/うち腹腔鏡 | 手術数/転移性 | 手術数/転移性/うち腹腔鏡 | 肝がんアブレーション治療数 | 所在地 電話番号 |
常勤医数 | 主な医師名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手医科大学病院 | 85 | 71 | 50 | 45 | 35 | 30 | 217 | 岩手 | 矢巾町 019-613-7111 | 3 | ○ | 新田浩幸 | ○ | 片桐弘勝 |
2 | 東北大学病院 | 68 | 113 | 36 | 13 | 32 | 8 | 43 | 宮城 | 仙台市青葉区 022-717-7000 | 16 | 宮城重人 | ○ | 森川孝則 | |
3 | 弘前大学病院 | 50 | 41 | 20 | 5 | 30 | 2 | 13 | 青森 | 弘前市 0172-33-5111 | 5 | 袴田健一 | 石戸圭之輔 | ||
4 | 福島県立医科大学病院 | 41 | 50 | 16 | 13 | 25 | 22 | 0 | 福島 | 福島市 024-547-1111 | ― | ○ | 丸橋 繁 | 見城 明 | |
5 | 脳神経疾患研究所総合南東北病院 | 37 | 38 | 18 | 3 | 19 | 8 | 0 | 福島 | 郡山市 024-934-5322 | 2 | 阿部 幹 | 鈴木伸康 | ||
6 | 市立秋田総合病院 | 35 | 53 | 23 | 7 | 12 | 2 | 17 | 秋田 | 秋田市 018-823-4171 | 4 | 若林俊樹 | 佐藤 勤 | ||
7 | 仙台オープン病院 | 34 | 33 | 10 | 3 | 24 | 7 | 9 | 宮城 | 仙台市宮城野区 022-252-1111 | 4 | ○ | 阿部友哉 | 及川昌也 | |
8 | 仙台厚生病院 | 33 | 30 | 6 | 1 | 27 | 9 | 443 | 宮城 | 仙台市青葉区 022-222-6181 | 4 | 佐藤 護 | 安田 将 | ||
8 | 太田西ノ内病院 | 33 | 42 | 24 | 1 | 9 | 1 | 15 | 福島 | 郡山市 024-925-1188 | 5 | 遠藤久仁 | 山﨑 繁 | ||
10 | 山形県立中央病院 | 25 | 36 | 8 | 2 | 17 | 3 | 7 | 山形 | 山形市 023-685-2626 | 3 | 櫻井直樹 | 盛 直生 |
主な医師名につく「○」は日本内視鏡外科学会の技術認定医(消化器・一般外科領域)
順位 | 病院名 | 2020年 アブレーション治療数 |
2019年 アブレーション治療数 |
アブレーション治療数/原発性 | アブレーション治療数/転移性 | 肝動脈塞栓術 | 所在地 電話番号 |
常勤医数 | 主な医師名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台厚生病院 | 443 | 323 | 412 | 31 | 738 | 宮城 | 仙台市青葉区 022-222-6181 | 2 | 近藤泰輝 | 諸沢 樹 |
2 | 岩手医科大学病院 | 217 | 213 | 210 | 7 | 238 | 岩手 | 矢巾町 019-613-7111 | 4 | 黒田英克 | 遠藤 啓 |
3 | 秋田大学病院 | 72 | 68 | 61 | 11 | ― | 秋田 | 秋田市 018-834-1111 | ― | 南 慎一郎 | 佐藤 亘 |
4 | 東北大学病院 | 43 | 85 | 43 | 0 | 50 | 宮城 | 仙台市青葉区 022-717-7000 | 2 | 二宮匡史 | 佐野晃俊 |
5 | 山形大学病院 | 25 | 25 | 25 | 0 | 33 | 山形 | 山形市 023-633-1122 | 6 | 奥本和夫 | |
6 | 宮城県立がんセンター | 23 | 19 | 22 | 1 | 45 | 宮城 | 名取市 022-384-3151 | 2 | 鈴木眞一 | 涌井祐太 |
6 | 公立置賜総合病院 | 23 | 23 | 23 | 0 | 22 | 山形 | 川西町 0238-46-5000 | ― | ― | ― |
8 | 福島労災病院 | 22 | 14 | 22 | 0 | 54 | 福島 | いわき市 0246-26-1111 | 3 | 鈴木智浩 | 田井真弓 |
9 | 市立秋田総合病院 | 17 | 19 | 15 | 2 | 39 | 秋田 | 秋田市 018-823-4171 | 2 | 中根邦夫 | 津田聡子 |
10 | 東北労災病院 | 15 | 8 | 15 | 0 | 15 | 宮城 | 仙台市青葉区 022-275-1111 | 2 | 小林智夫 | 山川 暢 |
10 | 太田西ノ内病院 | 15 | 28 | 15 | 0 | 41 | 福島 | 郡山市 024-925-1188 | 2 | 迎 愼二 | 橋本健明 |
順位 | 病院名 | 2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/原発性 | 手術数/原発性/うち腹腔鏡 | 手術数/転移性 | 手術数/転移性/うち腹腔鏡 | 肝がんアブレーション治療数 | 所在地 電話番号 |
常勤医数 | 主な医師名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | がん研有明病院 | 206 | 192 | 56 | 17 | 150 | 44 | 33 | 東京 | 江東区 03-3520-0111 | 6 | 髙橋 祐 | 井上陽介 | ||
2 | 虎の門病院 | 164 | 168 | 107 | 62 | 57 | 43 | 9 | 東京 | 港区 03-3588-1111 | 4 | ○ | 橋本雅司 | 進藤潤一 | |
3 | 東京女子医科大学病院 | 135 | 122 | 101 | 20 | 34 | 7 | 14 | 東京 | 新宿区 03-3353-8111 | 6 | ○ | 本田五郎 | ||
4 | 国立がん研究センター東病院 | 133 | 131 | 50 | 35 | 83 | 70 | 67 | 千葉 | 柏市 04-7133-1111 | 4 | ○ | 後藤田直人 | ○ | 小林 信 |
5 | 埼玉医科大学国際医療センター | 129 | 116 | 80 | 57 | 49 | 28 | ― | 埼玉 | 日高市 042-984-4111 | 7 | 岡本光順 | 合川公康 | ||
6 | 国立がん研究センター中央病院 | 115 | 134 | 42 | 13 | 73 | 22 | 37 | 東京 | 中央区 03-3542-2511 | 4 | 江崎 稔 | ○ | 伴 大輔 | |
7 | 日本大学板橋病院 | 106 | 150 | 78 | 0 | 28 | 0 | ― | 東京 | 板橋区 03-3972-8111 | 10 | ○ | 岡村行泰 | 檜垣時夫 | |
8 | 群馬大学病院 | 102 | 104 | 62 | 21 | 40 | 21 | ― | 群馬 | 前橋市 027-220-7111 | 8 | 調 憲 | ○ | 播本憲史 | |
9 | 東京大学病院 | 101 | 125 | 55 | 12 | 46 | 13 | 198 | 東京 | 文京区 03-3815-5411 | ― | 長谷川 潔 | 有田淳一 | ||
10 | 北里大学病院 | 100 | 83 | 50 | 47 | 50 | 49 | 70 | 神奈川 | 相模原市南区 042-778-8111 | 6 | ○ | 隈元雄介 | ○ | 海津貴史 |
11 | 埼玉県立がんセンター | 92 | 63 | 25 | 17 | 67 | 28 | 2 | 埼玉 | 伊奈町 048-722-1111 | 3 | ○ | 高橋 遍 | ○ | 小倉俊郎 |
11 | 日本医科大学病院 | 92 | 93 | 47 | 16 | 45 | 14 | 18 | 東京 | 文京区 03-3822-2131 | ― | ○ | 吉岡正人 | ○ | 清水哲也 |
13 | 千葉大学病院 | 91 | 66 | 62 | 7 | 29 | 1 | 167 | 千葉 | 千葉市中央区 043-222-7171 | ― | ― | ― | ||
14 | 順天堂大学順天堂医院 | 85 | 87 | 39 | 7 | 46 | 6 | 568 | 東京 | 文京区 03-3813-3111 | 5 | 齋浦明夫 | 三瀬祥弘 | ||
15 | 国立国際医療研究センター病院 | 73 | 72 | 36 | 8 | 37 | 9 | 20 | 東京 | 新宿区 03-3202-7181 | 4 | 竹村信行 | 國土典宏 | ||
16 | 神奈川県立がんセンター | 70 | 43 | 36 | 11 | 34 | 4 | 76 | 神奈川 | 横浜市旭区 045-520-2222 | 3 | 森永聡一郎 | ○ | 山本直人 | |
17 | 亀田総合病院 | 69 | 28 | 46 | 30 | 23 | 12 | 4 | 千葉 | 鴨川市 04-7092-2211 | 2 | ○ | 林 賢 | ○ | 宮崎彰成 |
17 | 東京慈恵会医科大学病院 | 69 | 56 | 54 | 43 | 15 | 9 | 29 | 東京 | 港区 03-3433-1111 | 8 | 池上 徹 | 恩田真二 | ||
19 | 上尾中央総合病院 | 68 | 30 | 35 | 32 | 33 | 33 | 29 | 埼玉 | 上尾市 048-773-1111 | 5 | ○ | 若林 剛 | ○ | 三島江平 |
20 | 日本医科大学千葉北総病院 | 63 | 49 | 33 | 23 | 30 | 18 | ― | 千葉 | 印西市 0476-99-1111 | ― | ○ | 川野陽一 | ○ | 青木悠人 |
20 | 杏林大学病院 | 63 | 72 | 38 | 3 | 25 | 1 | 32 | 東京 | 三鷹市 0422-47-5511 | 5 | 阪本良弘 | 鈴木 裕 | ||
22 | 済生会横浜市東部病院 | 61 | 35 | 28 | 19 | 33 | 18 | 0 | 神奈川 | 横浜市鶴見区 045-576-3000 | 2 | ○ | 西山 亮 | 今井俊一 | |
23 | 都立駒込病院 | 59 | 78 | 22 | 14 | 37 | 24 | 84 | 東京 | 文京区 03-3823-2101 | 4 | ○ | 脊山泰治 | 沖永裕子 | |
23 | 帝京大学病院 | 59 | 67 | 34 | 2 | 25 | 4 | 79 | 東京 | 板橋区 03-3964-1211 | 8 | 佐野圭二 | ○ | 三澤健之 | |
25 | 獨協医科大学病院 | 56 | 84 | 32 | 2 | 24 | 2 | 5 | 栃木 | 壬生町 0282-86-1111 | 11 | 窪田敬一 | 青木 琢 | ||
25 | 防衛医科大学校病院 | 56 | 45 | 21 | 3 | 35 | 3 | 10 | 埼玉 | 所沢市 04-2995-1511 | ― | 岸 庸二 | 永生高広 | ||
25 | 慶応義塾大学病院 | 56 | 70 | 23 | 14 | 33 | 14 | 117 | 東京 | 新宿区 03-3353-1211 | 9 | ○ | 阿部雄太 | ○ | 長谷川 康 |
25 | 東京医科歯科大学病院 | 56 | 53 | 32 | 24 | 24 | 7 | 47 | 東京 | 文京区 03-3813-6111 | 8 | 田邉 稔 | ○ | 石川喜也 | |
29 | 土浦協同病院 | 55 | 43 | 30 | 14 | 25 | 13 | 14 | 茨城 | 土浦市 029-830-3711 | 3 | 伊東浩次 | 松井 聡 | ||
29 | 千葉西総合病院 | 55 | 37 | 24 | 12 | 31 | 16 | 1 | 千葉 | 松戸市 047-384-8111 | 3 | 緒方賢司 | 森本喜博 |
主な医師名につく「○」は日本内視鏡外科学会の技術認定医(消化器・一般外科領域)
順位 | 病院名 | 2020年 アブレーション治療数 |
2019年 アブレーション治療数 |
アブレーション治療数/原発性 | アブレーション治療数/転移性 | 肝動脈塞栓術 | 所在地 電話番号 |
常勤医数 | 主な医師名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学順天堂医院 | 568 | 535 | 482 | 86 | 231 | 東京 | 文京区 03-3813-3111 | 3 | 椎名秀一朗 | 丸山紀史 |
2 | NTT東日本関東病院 | 319 | 366 | 262 | 57 | 9 | 東京 | 品川区 03-3448-6111 | ― | 大西俊彦 | 舩岡昭宏 |
3 | 東京大学病院 | 198 | 243 | 194 | 4 | 88 | 東京 | 文京区 03-3815-5411 | 5 | 建石良介 | 南 達也 |
4 | 武蔵野赤十字病院 | 192 | 167 | 191 | 1 | 151 | 東京 | 武蔵野市 0422-32-3111 | 6 | 土谷 薫 | 安井 豊 |
5 | 千葉大学病院 | 167 | 135 | 165 | 2 | ― | 千葉 | 千葉市中央区 043-222-7171 | ― | ― | ― |
6 | 横浜市立大学病院 | 164 | 157 | 148 | 16 | 67 | 神奈川 | 横浜市金沢区 045-787-2800 | 5 | 本多 靖 | 桐越博之 |
7 | 三井記念病院 | 158 | 150 | 128 | 30 | 53 | 東京 | 千代田区 03-3862-9111 | 3 | 大木隆正 | 近藤真由子 |
8 | 済生会前橋病院 | 117 | 114 | 108 | 9 | 23 | 群馬 | 前橋市 027-252-6011 | 2 | 畑中 健 | 齋藤直人 |
8 | 慶応義塾大学病院 | 117 | 152 | 114 | 3 | 37 | 東京 | 新宿区 03-3353-1211 | 3 | 谷木信仁 | 中本伸宏 |
10 | 東京医科大学病院 | 102 | 110 | 94 | 8 | 62 | 東京 | 新宿区 03-3342-6111 | 6 | 杉本勝俊 | 竹内啓人 |
11 | 自治医科大学病院 | 91 | 86 | 90 | 1 | 138 | 栃木 | 下野市 0285-44-2111 | 5 | 森本直樹 | 渡邊俊司 |
12 | 都立駒込病院 | 84 | 61 | 78 | 6 | 67 | 東京 | 文京区 03-3823-2101 | 1 | 今村 潤 | |
13 | 横浜市立大学市民総合医療センター | 82 | 80 | 82 | 0 | 95 | 神奈川 | 横浜市南区 045-261-5656 | 4 | 沼田和司 | 中馬 誠 |
14 | 帝京大学病院 | 79 | 55 | 78 | 1 | 55 | 東京 | 板橋区 03-3964-1211 | 2 | 淺岡良成 | 三浦 亮 |
15 | 昭和大学病院 | 76 | 75 | 63 | 13 | 65 | 東京 | 品川区 03-3784-8000 | ― | 下間 祐 | 中島陽子 |
15 | 神奈川県立がんセンター | 76 | 90 | 72 | 4 | 97 | 神奈川 | 横浜市旭区 045-520-2222 | 5 | 小林 智 | 福島泰斗 |
17 | 日本赤十字社医療センター | 72 | 93 | 64 | 8 | 26 | 東京 | 渋谷区 03-3400-1311 | 2 | 吉田英雄 | 内野康志 |
18 | 北里大学病院 | 70 | 89 | 65 | 5 | 144 | 神奈川 | 相模原市南区 042-778-8111 | 5 | 日高 央 | 魚嶋晴紀 |
19 | 国立がん研究センター東病院 | 67 | 69 | 67 | 0 | 118 | 千葉 | 柏市 04-7133-1111 | 5 | 池田公史 | 光永修一 |
20 | 桐生厚生総合病院 | 58 | 59 | 51 | 7 | 64 | 群馬 | 桐生市 0277-44-7171 | 3 | 竝川昌司 | 新井洋佑 |
20 | 大森赤十字病院 | 58 | 50 | 49 | 9 | 27 | 東京 | 大田区 03-3775-3111 | 4 | 後藤 亨 | 新倉利啓 |
22 | JR東京総合病院 | 57 | 43 | 48 | 9 | 31 | 東京 | 渋谷区 03-3320-2210 | 1 | 赤松雅俊 | |
23 | 伊勢崎市民病院 | 55 | 56 | 54 | 1 | 184 | 群馬 | 伊勢崎市 0270-25-5022 | 4 | ― | ― |
24 | 順天堂大学練馬病院 | 50 | 56 | 50 | 0 | 66 | 東京 | 練馬区 03-5923-3111 | 3 | 大久保裕直 | 斉藤紘昭 |
25 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 48 | 50 | 43 | 5 | 47 | 東京 | 目黒区 03-3468-1251 | 3 | 渡邉 学 | 塩澤一恵 |
26 | 旭中央病院 | 47 | 31 | 46 | 1 | 67 | 千葉 | 旭市 0479-63-8111 | 2 | 丸田 享 | 糸林 詠 |
26 | 東京医科歯科大学病院 | 47 | 4 | 45 | 2 | 136 | 東京 | 文京区 03-3813-6111 | 12 | 田邉 稔 | 東 正新 |
28 | 新百合ケ丘総合病院 | 43 | 47 | 30 | 13 | 21 | 神奈川 | 川崎市麻生区 044-322-9991 | 4 | 國分茂博 | 今城健人 |
29 | 筑波大学病院 | 42 | 39 | 42 | 0 | 65 | 茨城 | つくば市 029-853-3900 | 1 | 長谷川直之 | |
29 | 自治医科大学さいたま医療センター | 42 | 48 | 39 | 3 | 79 | 埼玉 | さいたま市大宮区 048-647-2111 | 2 | 浅野岳晴 | 吉川修平 |
順位 | 病院名 | 2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/原発性 | 手術数/原発性/うち腹腔鏡 | 手術数/転移性 | 手術数/転移性/うち腹腔鏡 | 肝がんアブレーション治療数 | 所在地 電話番号 |
常勤医数 | 主な医師名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県立静岡がんセンター | 152 | 142 | 77 | 46 | 75 | 45 | 92 | 静岡 | 長泉町 055-989-5222 | 6 | 杉浦禎一 | 上坂克彦 | ||
2 | 静岡県立総合病院 | 106 | 88 | 77 | 25 | 29 | 11 | 29 | 静岡 | 静岡市葵区 054-247-6111 | ― | 金本秀行 | ○ | 大場範行 | |
3 | 藤田医科大学病院 | 95 | 99 | 65 | 35 | 30 | 15 | 24 | 愛知 | 豊明市 0562-93-2111 | 5 | 髙原武志 | ○ | 小島正之 | |
4 | 大垣市民病院 | 93 | 105 | 50 | 18 | 43 | 15 | 43 | 岐阜 | 大垣市 0584-81-3341 | 6 | ○ | 前田敦行 | 清板和昭 | |
5 | 名古屋大学病院 | 75 | 65 | 33 | 3 | 42 | 10 | 43 | 愛知 | 名古屋市昭和区 052-741-2111 | 19 | 江畑智希 | 高見秀樹 | ||
6 | 愛知県がんセンター病院 | 62 | 69 | 21 | 0 | 41 | 0 | 10 | 愛知 | 名古屋市千種区 052-762-6111 | 5 | 清水泰博 | 夏目誠治 | ||
7 | 名古屋市立大学病院 | 60 | 41 | 27 | 19 | 33 | 33 | 16 | 愛知 | 名古屋市瑞穂区 052-851-5511 | 6 | 松尾洋一 | ○ | 森本 守 | |
8 | 春日井市民病院 | 58 | 60 | 25 | 11 | 33 | 8 | 30 | 愛知 | 春日井市 0568-57-0057 | 6 | 山口竜三 | 渡邊真哉 | ||
9 | 豊田厚生病院 | 46 | 32 | 17 | 3 | 29 | 4 | 19 | 愛知 | 豊田市 0565-43-5000 | 16 | ○ | 久留宮康浩 | 菅原 元 | |
10 | 愛知医科大学病院 | 45 | 42 | 26 | 13 | 19 | 3 | 18 | 愛知 | 長久手市 0561-62-3311 | 5 | 佐野 力 | ○ | 深見保之 |
主な医師名につく「○」は日本内視鏡外科学会の技術認定医(消化器・一般外科領域)
順位 | 病院名 | 2020年 アブレーション治療数 |
2019年 アブレーション治療数 |
アブレーション治療数/原発性 | アブレーション治療数/転移性 | 肝動脈塞栓術 | 所在地 電話番号 |
常勤医数 | 主な医師名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岐阜市民病院 | 92 | 91 | 91 | 1 | 32 | 岐阜 | 岐阜市 058-251-1101 | 4 | 西垣洋一 | 林 秀樹 |
1 | 県立静岡がんセンター | 92 | 111 | 89 | 3 | 166 | 静岡 | 長泉町 055-989-5222 | 3 | 新槇 剛 | 佐藤 塁 |
3 | 三重大学病院 | 85 | 115 | 73 | 12 | 122 | 三重 | 津市 059-232-1111 | 12 | 中川勇人 | 山中隆嗣 |
4 | 市立静岡病院 | 84 | 94 | 83 | 1 | 67 | 静岡 | 静岡市葵区 054-253-3125 | 3 | 小柳津竜樹 | 濱村啓介 |
5 | 大垣市民病院 | 43 | 43 | 43 | 0 | 138 | 岐阜 | 大垣市 0584-81-3341 | 2 | 豊田秀徳 | 安田 諭 |
5 | 聖隷浜松病院 | 43 | 50 | 39 | 4 | 40 | 静岡 | 浜松市中区 053-474-2222 | 3 | 室久 剛 | 長澤正通 |
5 | 名古屋大学病院 | 43 | 46 | 42 | 1 | 103 | 愛知 | 名古屋市昭和区 052-741-2111 | 9 | 石津洋二 | 今井則博 |
5 | 伊勢赤十字病院 | 43 | 37 | 43 | 0 | 37 | 三重 | 伊勢市 0596-28-2171 | 3 | 小島裕治 | 浦和尚史 |
9 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院※ | 39 | 36 | 39 | 0 | 21 | 愛知 | 名古屋市昭和区 052-832-1121 | 2 | 日下部篤宣 | 隈井大介 |
10 | 豊橋市民病院 | 36 | 28 | 35 | 1 | 68 | 愛知 | 豊橋市 0532-33-6111 | 8 | 浦野文博 | 内藤岳人 |
※ 21年7月、名古屋第二赤十字病院から名称変更
順位 | 病院名 | 2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/原発性 | 手術数/原発性/うち腹腔鏡 | 手術数/転移性 | 手術数/転移性/うち腹腔鏡 | 肝がんアブレーション治療数 | 所在地 電話番号 |
常勤医数 | 主な医師名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢大学病院 | 75 | ― | 54 | 18 | 21 | 5 | 143 | 石川 | 金沢市 076-265-2000 | 7 | 八木真太郎 | ○ | 中沼伸一 | |
2 | 新潟大学医歯学総合病院 | 61 | 34 | 28 | 17 | 33 | 20 | 12 | 新潟 | 新潟市中央区 025-223-6161 | 6 | 若井俊文 | 小林 隆 | ||
