関連ニュース
ひとくちに心臓病といっても、狭心症、心筋梗塞、心臓弁膜症、大動脈瘤(りゅう)、大動脈解離などさまざまある。ごく簡単に説明をすると、「狭心症」「心筋梗塞」は、心筋に栄養を送り心臓の働きを維持するための「冠動脈が狭くなる、詰まる」というもの。「心臓弁膜症」は、心臓を構成する4つの部屋(心室・心房)の出口にある「扉(弁)の開け閉めの不具合」。「大動脈瘤」「大動脈解離」は、大動脈という身体の中で最も大きい「血管に瘤(こぶ)や亀裂が生じている状態」だ。...続きを読む
順位 | 病院名 | 所在地 | 2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/単独冠動脈バイパス術 | 手術数/単独冠動脈バイパス術/うちオフポンプ | 手術数/複合冠動脈バイパス術 | 手術数/弁膜症 | 手術数/弁膜症/弁の数(うち弁形成術) | 手術数/胸部大動脈瘤・大動脈解離 | 手術数/胸部大動脈瘤・大動脈解離/うちTEVAR | 先天性心疾患 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国立循環器病研究センター | 大阪 | 928 | 914 | 130 | 112 | 51 | 328 | 431(210) | 243 | 75 | 226 |
2 | 川崎幸病院 | 神奈川 | 914 | 790 | 106 | 97 | 89 | 240 | 335(74) | 570 | 43 | 0 |
3 | 榊原記念病院 | 東京 | 767 | 836 | 145 | 133 | 111 | 417 | 553(158) | 192 | 18 | 344 |
4 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京 | 561 | 705 | 82 | 79 | 54 | 219 | 310(157) | 117 | 10 | 110 |
5 | 千葉西総合病院 | 千葉 | 544 | 557 | 112 | 101 | 10 | 212 | 258(113) | 192 | 78 | 0 |
6 | 大阪大学病院 | 大阪 | 527 | 603 | 110 | 50 | 35 | 266 | 282(44) | 123 | 34 | 54 |
7 | 小倉記念病院 | 福岡 | 525 | 636 | 83 | 71 | 79 | 275 | 352(149) | 185 | 41 | 31 |
8 | 市立広島市民病院 | 広島 | 522 | 406 | 17 | 9 | 10 | 193 | 214(43) | 137 | 46 | 94 |
9 | ニューハート・ワタナベ国際病院 | 東京 | 508 | 545 | 53 | 53 | 46 | 366 | 480(198) | 47 | 12 | 4 |
10 | 心臓病センター榊原病院 | 岡山 | 503 | 544 | 76 | 45 | 50 | 215 | 261(72) | 221 | 98 | 0 |
11 | 東京女子医科大学病院 | 東京 | 452 | 498 | 96 | 94 | 55 | 194 | 256(4) | 106 | 41 | 45 |
12 | 岸和田徳洲会病院 | 大阪 | 451 | 528 | 80 | 23 | 39 | 185 | 213(32) | 172 | 75 | 0 |
13 | 東海大学病院 | 神奈川 | 425 | 294 | 38 | 0 | 18 | 151 | 170(52) | 175 | 73 | 0 |
14 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉 | 402 | 421 | 109 | 108 | 40 | 156 | 207(79) | 114 | 29 | 143 |
15 | 長崎大学病院 | 長崎 | 400 | 322 | 50 | 20 | 20 | 200 | 270(100) | 66 | 23 | 8 |
16 | 仙台厚生病院 | 宮城 | 390 | 321 | 88 | 3 | 8 | 116 | 155(82) | 160 | 41 | 0 |
17 | 岩手医科大学病院 | 岩手 | 367 | 350 | 85 | 69 | 51 | 196 | 271(100) | 139 | 15 | 119 |
18 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院※ | 愛知 | 358 | 409 | 83 | 79 | 20 | 173 | 195(97) | 99 | 38 | 3 |
19 | 埼玉石心会病院 | 埼玉 | 355 | 339 | 56 | 50 | 51 | 144 | 212(82) | 168 | 48 | 0 |
20 | 倉敷中央病院 | 岡山 | 353 | 303 | 45 | 40 | 42 | 170 | 209(116) | 142 | 23 | 0 |
21 | 札幌心臓血管クリニック | 北海道 | 352 | 280 | 104 | 95 | 30 | 125 | 155(63) | 125 | 30 | 0 |
22 | 自治医科大学さいたま医療センター | 埼玉 | 351 | 394 | 41 | 36 | 29 | 174 | 212(73) | 150 | 33 | 0 |
23 | 市立静岡病院 | 静岡 | 346 | 369 | 72 | 55 | 28 | 173 | 222(84) | 110 | 29 | 0 |
24 | 慶応義塾大学病院 | 東京 | 334 | 394 | 33 | 13 | 10 | 203 | 228(22) | 88 | 32 | 36 |
25 | 神戸大学病院 | 兵庫 | 331 | 345 | 70 | 60 | 25 | 114 | 167(53) | 193 | 53 | 1 |
26 | 群馬県立心臓血管センター | 群馬 | 324 | 280 | 27 | 21 | 11 | 107 | 145(59) | 150 | 38 | 0 |
27 | 九州大学病院 | 福岡 | 322 | 346 | 20 | 0 | 22 | 188 | 257(86) | 70 | 16 | 125 |
28 | 名古屋ハートセンター | 愛知 | 317 | 320 | 61 | 60 | 46 | 120 | 155(78) | 86 | 32 | 0 |
29 | 新東京病院 | 千葉 | 312 | 375 | 30 | 7 | 52 | 190 | 302(107) | 119 | 23 | 0 |
30 | 名古屋徳洲会総合病院 | 愛知 | 309 | 314 | 52 | 42 | 14 | 95 | 100(15) | 112 | 24 | 0 |
31 | 大和成和病院 | 神奈川 | 299 | 346 | 59 | 54 | 25 | 155 | 234(97) | 92 | 24 | ― |
32 | イムス葛飾ハートセンター | 東京 | 291 | 325 | 57 | 54 | 29 | 148 | 201(98) | 98 | 19 | 0 |
32 | 徳島赤十字病院 | 徳島 | 291 | 340 | 26 | 21 | 37 | 189 | 218(36) | 61 | 17 | 0 |
34 | 信州大学病院 | 長野 | 290 | 237 | 21 | 18 | 30 | 84 | 120(13) | 120 | 13 | 0 |
35 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 兵庫 | 283 | 375 | 34 | 9 | 28 | 99 | 138(65) | 172 | 40 | 0 |
36 | 湘南鎌倉総合病院 | 神奈川 | 282 | 272 | 11 | 11 | 14 | 143 | 226(119) | 158 | 46 | 0 |
37 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫 | 281 | ― | 59 | 50 | 31 | 137 | 191(71) | 80 | 22 | 0 |
38 | 愛媛大学病院 | 愛媛 | 278 | 271 | 40 | 40 | 5 | 35 | 46(5) | 57 | 27 | 15 |
39 | 立川綜合病院 | 新潟 | 277 | 268 | 60 | 54 | 23 | 174 | 228(53) | 84 | 12 | 0 |
40 | 藤田医科大学病院 | 愛知 | 273 | 310 | 47 | 17 | 31 | 86 | 117(50) | 82 | 19 | 1 |
※ 2021年7月、名古屋第一赤十字病院から名称変更