関連ニュース
大腸がんには、大きく分けて小腸から続く結腸にできる結腸がんと、肛門に近い直腸にできる直腸がんの2種類がある。早期では自覚症状がほとんどなく、進行してくると便に血が混じる、便の表面に血が付く、便秘や下痢を繰り返すなどの症状が出る。肛門に近い直腸がんでは、手術後に排便障害が起きることも多く、肛門を切除して人工肛門となることもある。大腸がんは腸の粘膜に発生し、進行するに従って粘膜の下の粘膜下層や固有筋層、漿膜下層など深部に進み...続きを読む
順位 | 病院名 | 所在地 | 2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/結腸/開腹 | 手術数/結腸/腹腔鏡 | 手術数/直腸/開腹 | 手術数/直腸/腹腔鏡 | 術前化学療法 | 術後化学療法 | ISR | ESD治療(腺腫含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | がん研有明病院 | 東京 | 574 | 753 | 8 | 296 | 0 | 270 | 87 | 345 | 27 | 352 |
2 | 県立静岡がんセンター | 静岡 | 490 | 523 | 14 | 241 | 14 | 221 | 10 | 98 | 11 | 112 |
3 | 虎の門病院 | 東京 | 414 | 366 | 5 | 224 | 1 | 184 | 111 | 105 | 26 | 122 |
4 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉 | 401 | 485 | 15 | 208 | 4 | 174 | 16 | 122 | 12 | 253 |
5 | 国立がん研究センター東病院 | 千葉 | 384 | 470 | 20 | 185 | 11 | 168 | 43 | 115 | 35 | 125 |
6 | 大阪医科薬科大学病院※1 | 大阪 | 356 | 476 | 5 | 168 | 2 | 181 | 55 | 110 | 42 | 52 |
7 | 大阪国際がんセンター | 大阪 | 341 | 350 | 9 | 190 | 7 | 135 | 20 | 60 | 8 | 169 |
8 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京 | 317 | 425 | 53 | 138 | 25 | 101 | 5 | 62 | 7 | 162 |
9 | 関西労災病院 | 兵庫 | 291 | 306 | 2 | 184 | 1 | 104 | 9 | 110 | 11 | 69 |
10 | 大垣市民病院 | 岐阜 | 282 | 289 | 102 | 62 | 58 | 60 | ― | ― | 4 | 51 |
11 | 静岡県立総合病院 | 静岡 | 278 | 284 | 21 | 162 | 9 | 86 | 5 | 5 | 4 | 133 |
12 | 恵佑会札幌病院 | 北海道 | 276 | 300 | 25 | 171 | 10 | 70 | 6 | 90 | 3 | 124※2 |
13 | 横浜市立大学市民総合医療センター | 神奈川 | 274 | 320 | 2 | 166 | 2 | 104 | 22 | 94 | 20 | 253 |
14 | 亀田総合病院 | 千葉 | 267 | 185 | 40 | 129 | 70 | 28 | 18 | 34 | 3 | 121 |
15 | 藤田医科大学病院 | 愛知 | 264 | 212 | 25 | 112 | 7 | 120 | 10 | 194 | 8 | 58 |
15 | 倉敷中央病院 | 岡山 | 264 | 239 | 22 | 145 | 4 | 93 | 12 | 79 | 2 | 134 |
17 | 高知医療センター | 高知 | 263 | 264 | 17 | 172 | 3 | 71 | 9 | 57 | 6 | ― |
18 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川 | 261 | 270 | 46 | 145 | 8 | 62 | 11 | 121 | 0 | 183 |
19 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛 | 260 | 250 | 22 | 167 | 2 | 69 | 9 | 93 | 1 | ― |
20 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川 | 256 | 272 | 24 | 114 | 17 | 101 | 0 | 36 | 2 | 60 |
21 | 東京大学病院 | 東京 | 252 | 278 | 26 | 122 | 11 | 93 | 19 | 64 | 4 | 205 |
22 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉 | 247 | 244 | 70 | 75 | 65 | 37 | 9 | 62 | 3 | 43 |
23 | 福岡大学病院 | 福岡 | 245 | 248 | 2 | 148 | 0 | 95 | 29 | 58 | 5 | 67 |
24 | 都立駒込病院 | 東京 | 242 | 354 | 9 | 142 | 0 | 91 | 11 | 75 | 1 | 150 |
25 | 長崎大学病院 | 長崎 | 240 | 231 | 13 | 132 | 5 | 90 | 65 | 116 | 9 | 61 |
26 | 大阪赤十字病院 | 大阪 | 236 | 261 | 6 | 133 | 1 | 96 | 16 | 111 | 9 | 57 |
27 | 大阪市立総合医療センター | 大阪 | 233 | 224 | 20 | 119 | 10 | 84 | 35 | 79 | 4 | 71 |
28 | 岩手県立中央病院 | 岩手 | 232 | 253 | 40 | 113 | 14 | 65 | 2 | 78 | 0 | 95 |
29 | 札幌医科大学病院 | 北海道 | 230 | 219 | 4 | 105 | 1 | 120 | 28 | 73 | 12 | 84 |
29 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉 | 230 | 216 | 20 | 108 | 9 | 93 | 15 | 70 | 15 | 21 |
31 | 自治医科大学病院 | 栃木 | 229 | 217 | 45 | 99 | 11 | 74 | 17 | 36 | 5 | 98 |
32 | 和歌山県立医科大学病院 | 和歌山 | 227 | 236 | 18 | 131 | 6 | 72 | ― | ― | 4 | 67 |
33 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 223 | 212 | 12 | 149 | 5 | 57 | 11 | 43 | 1 | 109 |
33 | 仙台オープン病院 | 宮城 | 223 | 228 | 40 | 103 | 6 | 74 | 1 | 0 | 15 | 115 |
33 | 都立多摩総合医療センター | 東京 | 223 | 274 | 35 | 119 | 4 | 65 | 10 | 64 | 0 | 97 |
36 | 仙台厚生病院 | 宮城 | 222 | 239 | 48 | 120 | 11 | 43 | 14 | 85 | 0 | 142 |
37 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京 | 221 | 199 | 30 | 122 | 17 | 52 | 19 | 60 | 2 | 301 |
38 | 日本医科大学病院 | 東京 | 220 | 263 | 37 | 142 | 4 | 37 | 32 | 98 | 5 | 95 |
39 | 横浜市立大学病院 | 神奈川 | 214 | 165 | 15 | 95 | 6 | 98 | 7 | 52 | 3 | 98 |
39 | 岐阜大学病院 | 岐阜 | 214 | 214 | 21 | 105 | 5 | 83 | 18 | 89 | 2 | 143 |
39 | 加古川中央市民病院 | 兵庫 | 214 | 193 | 60 | 94 | 14 | 46 | 5 | 67 | 1 | ― |
※1 2021年4月、大阪医科大学病院から名称変更
※2 内視鏡治療は恵佑会第2病院で実施