関連ニュース
乳がんは、母乳を作る「乳腺」の組織にできるがん。2018年には年間9万3000人が乳がんと診断されており、女性の11人に1人は一生のうちに乳がんと診断される計算になる。乳管内にがんが留まっている「非浸潤がん」と、乳管の周囲にまで広がっている「浸潤がん」に大別され、がんの広がりや大きさ、転移の有無などにより病期(ステージ)が決まる。乳管の周囲には多くのリンパ管・血管が通っており、乳がんはまわりのリンパ節やほかの臓器(骨、肺など)に転移しやすい...続きを読む
順位 | 病院名 | 所在地 | 2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/温存率 | 再建術 | 再建術/うち同時再建 | 術前化学療法 | 放射線治療/新規患者数 | 乳腺外科医数 | 形成外科医数 | 腫瘍内科医数 | 予防切除実施 (症例数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | がん研有明病院 | 東京 | 1039 | 1165 | 32% | 465 | 418 | 180 | 422 | 18 | 6 | 12 | ○(40) |
2 | 聖路加国際病院 | 東京 | 743 | 780 | 63% | 138 | 136 | 104 | 411 | 6 | 2 | 5 | ○(115) |
3 | 相良病院 | 鹿児島 | 698 | 755 | 62% | 42 | 39 | 66 | 394 | 12 | 1 | 1 | ○(7) |
4 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川 | 696 | 714 | 45% | 75 | 63 | 60 | 304 | 12 | ― | 1 | ○(17) |
5 | 大阪ブレストクリニック | 大阪 | 677 | 679 | 66% | 154 | 143 | 104 | 11 | 1 | 0 | ||
6 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京 | 674 | 773 | 34% | 117 | 93 | 49 | 243 | 6 | 5 | 9 | ○(16) |
7 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉 | 606 | 469 | 34% | 83 | 76 | 85 | 228 | 11 | 6 | 1 | ○(2) |
8 | 市立広島市民病院 | 広島 | 554 | 536 | 58% | 50 | 30 | 67 | 229 | 4 | 2 | 0 | |
9 | 亀田総合病院 | 千葉 | 533 | 642 | 55% | 95 | 11 | 54 | 173 | 6 | 5 | 7 | ○(0) |
10 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京 | 507 | 506 | 35% | 110 | 57 | 56 | 234 | 8 | 2 | 3 | ○(5) |
11 | 昭和大学病院 | 東京 | 484 | 608 | 32% | 80 | 0 | 26 | 258 | 7 | ― | 3 | ○(24) |
12 | 大阪国際がんセンター | 大阪 | 478 | 491 | 60% | 103 | 79 | 43 | 285 | 5 | 3 | 2 | ○(16) |
13 | 都立駒込病院 | 東京 | 454 | 481 | 33% | 253 | 199 | 86 | 195 | 6 | 3 | 0 | ○(6) |
14 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川 | 438 | 413 | 29% | 36 | 35 | 40 | 244 | 7 | 1 | 0 | ○(8) |
15 | 愛知県がんセンター病院 | 愛知 | 432 | 455 | 30% | 108 | 86 | 79 | 153 | 11 | 2 | 2 | ○(15) |
16 | 県立静岡がんセンター | 静岡 | 424 | 412 | 32% | 72 | 61 | 79 | 215 | 5 | 5 | 0 | ○(6) |
17 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉 | 413 | 456 | 42% | 59 | 46 | 44 | 267 | 5 | ― | 5 | |
18 | 国立がん研究センター東病院 | 千葉 | 411 | 382 | 43% | 24 | 19 | 29 | 312 | 6 | 3 | 7 | ○(5) |
19 | 群馬県立がんセンター | 群馬 | 386 | 320 | 33% | 58 | 35 | 36 | 185 | 4 | 1 | 1 | ○(12) |
20 | 静岡県立総合病院 | 静岡 | 383 | 386 | 38% | 37 | 17 | 72 | 154 | 4 | 2 | 0 | |
21 | くまもと森都総合病院 | 熊本 | 378 | 386 | 43% | 13 | 13 | 46 | 6 | 0 | 0 | ||
22 | 虎の門病院 | 東京 | 372 | 360 | 51% | 73 | 62 | 70 | 169 | 5 | 3 | 4 | ○(15) |
22 | JCHO久留米総合病院 | 福岡 | 372 | 438 | 36% | 8 | 8 | 32 | 4 | 1 | 0 | ||
24 | うえお乳腺外科 | 大分 | 371 | 348 | 46% | 6 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||
25 | (国)四国がんセンター | 愛媛 | 365 | 364 | 36% | 28 | 28 | 44 | 177 | 5 | 2 | 0 | ○(3) |
26 | 札幌乳腺外科クリニック | 北海道 | 361 | 383 | 47% | 54 | 54 | 19 | 3 | 0 | 0 | ||
27 | 都立多摩総合医療センター | 東京 | 358 | 410 | 49% | 43 | 38 | 58 | 215 | 2 | 1 | 0 | |
28 | 聖マリアンナ医科大学ブレスト&イメージングセンター | 神奈川 | 345 | 337 | 46% | 27 | 27 | 42 | 2 | 0 | 0 | ○(1) | |
29 | (国)九州がんセンター | 福岡 | 337 | 333 | 38% | 11 | 8 | 30 | 181 | 6 | 1 | 3 | ○(0) |
30 | 東北公済病院 | 宮城 | 336 | 412 | 34% | 123 | 52 | 42 | 4 | 3 | 0 | ||
31 | 神鋼記念病院 | 兵庫 | 333 | 342 | 41% | 76 | 60 | 72 | 220 | 4 | 3 | 1 | ○(2) |
32 | 岡山大学病院 | 岡山 | 324 | 280 | 41% | 110 | 80 | 37 | 106 | 6 | 4 | 1 | ○(10) |
33 | 加藤乳腺クリニック | 滋賀 | 323 | 309 | 91% | 12 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
34 | JCHO埼玉メディカルセンター | 埼玉 | 322 | 288 | 46% | 89 | 85 | 41 | 2 | 3 | 0 | ||
35 | 北里大学病院 | 神奈川 | 321 | 340 | 40% | 12 | 7 | 55 | 235 | 3 | 3 | 0 | ○(3) |
35 | 大阪医科薬科大学病院※ | 大阪 | 321 | 298 | 56% | 41 | 32 | 83 | 197 | 7 | 1 | 0 | ○(2) |
35 | さがら病院宮崎 | 宮崎 | 321 | 240 | 53% | 7 | 7 | 42 | 3 | 0 | 0 | ||
38 | 東海大学病院 | 神奈川 | 320 | 336 | 50% | 27 | 27 | 30 | 223 | 8 | 3 | 4 | ○(1) |
39 | 千葉県がんセンター | 千葉 | 317 | 290 | 40% | 32 | 17 | 43 | 165 | 5 | 1 | 3 | |
40 | 三和病院 | 千葉 | 316 | 369 | 53% | 80 | 75 | 46 | 4 | 0 | 0 |
※ 2021年4月、大阪医科大学病院から名称変更