関連ニュース
脳腫瘍(しゅよう)には多くの種類があるが、大きく良性と悪性に分けられる。種類別では髄膜腫が全体の約30%で最も多く、次いで神経膠腫(こうしゅ、グリオーマ)が25%、下垂体腺腫(せんしゅ)18%、神経鞘腫(しょうしゅ)10%となっている。治療方法はその種類によって異なる。なかでも神経膠腫は代表的な悪性脳腫瘍で、手術、放射線、化学療法などを組み合わせた治療がおこなわれる。残りの3種類は良性脳腫瘍のため、手術で全摘出できれば完治し...続きを読む
順位 | 病院名 | 所在地 | 2020年 手術数 |
2019年 手術数 |
手術数/神経膠腫 | 手術数/下垂体腺腫 | 手術数/神経鞘腫 | 手術数/神経鞘腫/うち聴神経鞘腫 | 手術数/髄膜腫 | 手術数/髄膜腫/うち頭蓋底髄膜腫 | 放射線治療新規患者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森山記念病院 | 東京 | 268 | 341 | 1 | 159 | 13 | 13 | 56 | 32 | |
2 | 虎の門病院 | 東京 | 257 | 303 | 12 | 150 | 9 | 8 | 38 | 25 | 16 |
3 | 順天堂大学順天堂医院 | 東京 | 256 | 238 | 58 | 16 | 32 | 21 | 61 | 9 | 46 |
4 | 東京女子医科大学病院 | 東京 | 249 | 309 | 114 | 45 | 6 | 3 | 40 | 2 | 93 |
5 | 鹿児島大学病院 | 鹿児島 | 241 | 190 | 61 | 43 | 7 | 7 | 56 | 24 | 65 |
6 | 筑波大学病院 | 茨城 | 227 | 250 | 69 | 38 | 12 | 10 | 37 | 22 | 105 |
7 | 東京医科大学病院 | 東京 | 214 | 235 | 21 | 12 | 115 | 97 | 42 | 22 | 19 |
8 | 大阪市立大学病院 | 大阪 | 202 | 185 | 41 | 21 | 22 | 10 | 52 | 38 | 39 |
9 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟 | 195 | 181 | 43 | 25 | 13 | 12 | 29 | 4 | 63 |
10 | 東北大学病院 | 宮城 | 179 | 151 | 117 | 2 | 7 | 4 | 39 | 29 | 86 |
11 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京 | 173 | 181 | 63 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 54 |
12 | 神戸大学病院 | 兵庫 | 165 | 192 | 46 | 19 | 16 | 13 | 24 | 13 | ― |
13 | 北里大学病院 | 神奈川 | 159 | 141 | 85 | 14 | 6 | 6 | 12 | 5 | 36 |
13 | 広島大学病院 | 広島 | 159 | 165 | 37 | 26 | 14 | 9 | 35 | 23 | 35 |
15 | 熊本大学病院 | 熊本 | 157 | 185 | 51 | 29 | 13 | 12 | 25 | 10 | 54 |
16 | 名古屋大学病院 | 愛知 | 156 | 157 | 58 | 23 | 3 | 3 | 20 | 1 | 57 |
17 | 千葉大学病院 | 千葉 | 152 | 153 | 34 | 31 | 15 | 10 | 34 | 18 | 14 |
18 | 九州大学病院 | 福岡 | 150 | 161 | 42 | 27 | 6 | 3 | 24 | 16 | 47 |
19 | 大阪大学病院 | 大阪 | 148 | 185 | 46 | 43 | 9 | 6 | 35 | 7 | ― |
20 | 金沢大学病院 | 石川 | 141 | 178 | 43 | 11 | 4 | 4 | 35 | 15 | 24 |
20 | 岡山大学病院 | 岡山 | 141 | 151 | 29 | 29 | 15 | 13 | 35 | 25 | 20 |
22 | 京都大学病院 | 京都 | 139 | 134 | 35 | 26 | 6 | 6 | 31 | 9 | 36 |
23 | 横浜市立大学病院 | 神奈川 | 137 | 139 | 48 | 15 | 8 | 7 | 17 | 11 | 29 |
24 | 富永病院 | 大阪 | 135 | 158 | 13 | 27 | 8 | 8 | 47 | 15 | |
25 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉 | 132 | 145 | 25 | 18 | 5 | 4 | 17 | 4 | 39 |
26 | 北海道大学病院 | 北海道 | 131 | 122 | 51 | 14 | 11 | 9 | 20 | 8 | 72 |
27 | 藤田医科大学病院 | 愛知 | 125 | 143 | 27 | 12 | 4 | 4 | 40 | 28 | 44 |
28 | 慶応義塾大学病院 | 東京 | 122 | 165 | 22 | 21 | 9 | 7 | 40 | 17 | 24 |
28 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫 | 122 | 119 | 17 | 25 | 7 | 6 | 28 | 5 | 15 |
30 | 福島県立医科大学病院 | 福島 | 121 | 129 | 24 | 15 | 15 | 14 | 17 | 10 | 43 |
30 | 東京大学病院 | 東京 | 121 | 165 | 27 | 15 | 4 | 3 | 29 | 22 | 130 |
32 | 自治医科大学病院 | 栃木 | 120 | 102 | 34 | 17 | 3 | 3 | 20 | 9 | 18 |
33 | 大阪医科薬科大学病院※ | 大阪 | 118 | 101 | 22 | 8 | 8 | 7 | 31 | 16 | 30 |
33 | 愛媛大学病院 | 愛媛 | 118 | 89 | 14 | 19 | 9 | 6 | 36 | 9 | 27 |
35 | 和歌山県立医科大学病院 | 和歌山 | 113 | 134 | 29 | 19 | 12 | 12 | 22 | 12 | 27 |
36 | 脳神経疾患研究所総合南東北病院 | 福島 | 112 | 89 | 20 | 19 | 15 | 5 | 33 | 22 | 219 |
37 | 広南病院 | 宮城 | 111 | 122 | 0 | 72 | 0 | 0 | 24 | 8 | |
38 | 関西医科大学病院 | 大阪 | 110 | 98 | 23 | 16 | 10 | 10 | 22 | 12 | 15 |
39 | 日本医科大学病院 | 東京 | 108 | 107 | 14 | 45 | 8 | 7 | 32 | 18 | 8 |
40 | 東京慈恵会医科大学病院 | 東京 | 107 | 102 | 16 | 16 | 10 | 4 | 26 | 2 | 25 |
40 | 杏林大学病院 | 東京 | 107 | 108 | 40 | 14 | 1 | 0 | 11 | 3 | 55 |
※ 2021年4月、大阪医科大学病院から名称変更